}

8:00 do 16:00

od poniedziałku do piątku

Jarosławiec 34A

63-000 Środa Wlkp.

61 281 91 32

telefon

nsp.jaroslawiec@edu-21.pl

adres e-mail

Dowozy Dzieci Do Szkoły

Rozkład jazdy autobusów w dni robocze od 2 września 2024 roku 

pobierz w .pdf

 

Linia nr 12 Numer kursu  1  2  3  4 
Uwagi      Szk.  Szk. 
Dworzec PKS  04:49  05:55  07:03  14:50 
Kościuszki/Szkoła        14:52 
Kościuszki/Park  04:51  05:57  07:05  14:53 
Kilińskiego/Orlen  04:52  05:58  07:06  14:54 
Weychana/Akademia  04:53  06:59  07:07  14:55 
Topolska/Os. Wyszyńskiego  04:54  06:00  07:08  14:56 
Topolska/Dino  04:55  06:01  07:09  14:57 
Topola  04:57  06:03  07:11  14:59 
Zielniczki/Urniszewo      07:18   
Jarosławiec/Skrzyżowanie  04:59  06:05  07:22   
Bieganowo/Świetlica  05:02  06:08  07:25   
Jarosławiec/Szkoła  05:06  06:12  07:29  15:02 
Jarosławiec/Kościół  05:08  06:14  07:31  15:04 
Januszewo    06:17  07:34  15:07 
Januszewo I    06:18  07:35  15:08 
Jarosławiec/Kościół    06:19  07:36  15:09 
Jarosławiec/Szkoła  05:10  06:21  07:38  15:11 
Bieganowo/Świetlica        15:15 
Jarosławiec/Skrzyżowanie  05:11  06:22  07:39  15:18 
Topola  05:13  06:24  07:41  15:20 
Topolska/Os. Błękitne  05:14  06:25  07:42  15:21 
Weychana/Inter Marche  05:16  06:27  07:44  15:23 
Kórnicka/Szkoła      07:46  15:25 
Kościuszki/Szkoła      07:50   
Kilińskiego/Pomnik  05:19  06:30     
Dworzec PKS    06:32  07:52   
Limanowskiego/Biblioteka  05:21       
Inwalidów Wojennych  05:23       

Rozkład jazdy autobusów w dni robocze od 2 września 2024 roku Linia nr 24 

pobierz w .pdf

 

 Numer kursu  1  2  3  4  5 
Uwagi      Szk.   
Kórnicka/Szkoła      13:45  15:27  16:55 
Paderewskiego/Jackowskiego      13:47  15:29  16:57 
Dworzec PKS  06:15  10:15  13:48  15:30  16:58 
Kościuszki/Szkoła      13:50  15:32  17:00 
Kościuszki/Park  06:17  10:17  13:51  15:33  17:01 
Kilińskiego/Orlen  06:18  10:18  13:52  15:34  17:02 
Weychana/Akademia  06:19  10:19  13:53  15:35  17:03 
Topolska/Os. Wyszyńskiego  06:20  10:20  13:54  15:36  17:04 
Topolska/Dino  06:21  10:21  13:55  15:37  17:05 
Topola  06:23  10:23  13:57  15:39  17:07 
Jarosławiec/Szkoła    10:26  14:00  15:42   
Jarosławiec/Kościół    10:28  14:02  15:44   
Januszewo      14:05     
Januszewo I      14:07     
Jarosławiec/Szkoła    10:30  14:11  15:46   
Zielniczki/Urniszewo      14:17     
Jarosławiec/skrzyżowanie  06:25  10:31  14:21  15:47  17:09 
Bieganowo  06:28  10:34  14:24  15:50  17:12 
Krerowo  06:31  10:37  14:27  15:53  17:15 
Krerowo Cmentarz  06:32  10:38    15:54   
Zimin Nowy Świat  06:33  10:39    15:55   
Zimin  06:35  10:41    15:57   
Zimin Szkoła  06:36  10:42    15:58   
Śródka II  06:38  10:44    16:00   
Śródka I  06:39  10:45    16:01   
Śródka  06:40  10:46    16:02   
Krzyżowniki  06:41  10:47    16:03   
Krzyżowniki I  06:42  10:48    16:04   
Komorniki  06:46  10:52    16:08   
Bylin  06:48  10:54    16:10   
Nagradowice  06:50  10:56    16:12   
Kleszczewo I  06:53  10:59    16:15   
Kleszczewo  06:55  11:01    16:17   
Kleszczewo Park  06:56  11:02    16:18   
Lipowiec  06:59  11:05    16:21   
Bugaj  07:00  11:06    16:22   
Markowice  07:06      16:28   
Markowice I  07:07      16:29   
Krerowo I  07:10  11:10    16:32   
Krerowo  07:11  11:11    16:33   
Bieganowo  07:14  11:14  14:30  16:36  17:18 
Jarosławiec/Szkoła  07:18  11:18      17:22 
Jarosławiec/Kościół  07:20  11:20      17:24 
Januszewo          17:27 
Januszewo I          17:28 
Jarosławiec/Szkoła  07:22  11:22      17:31 
Jarosławiec/skrzyżowanie  07:23  11:23  14:33  16:39  17:32 
Topola  07:25  11:25  14:35  16:41  17:34 
Topolska/Os. Błękitne  07:26  11:26  14:36  16:42  17:35 
Weychana/Inter Marche  07:28  11:28  14:38  16:44  17:37 
Kilińskiego/Pomnik  07:31  11:31  14:41  16:47  17:40 
Dworzec PKS  07:33  11:33  14:43  16:49  17:42 
Paderewskiego/Pływalnia  07:34       
Kórnicka/Szkoła  07:36       
Kościuszki/Szkoła  07:39         
20 Października  07:41         
Lipowa/Szkoła  07:43         
Przejdź do treści